服务热线
025-83531182
产品时间:2020-07-01 15:05
简要描述:
高速红外热像仪FAST-IR 是快速的红外热像仪产品 . FAST-IR可以通过高时间分辨率的高速热图像来分析任何动态高速目标。...
|
|
| 中波系列 | |||||
| 光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | Maximum Frame Rate | 滤片位置 | |
| FAST M3k | 3 – 5.4 μm | 320 × 256 px | 3 000 Hz | 90 000 Hz @ 64 × 4 | 4 |
| FAST M2k | 3 – 5.4 μm | 320 × 256 px | 1 900 Hz |
2 000 Hz @ 320 × 240 90 000 Hz @ 64 × 4 |
4 |
| FAST M2kx | 3.7 – 4.8 μm | 320 × 256 px | 1 600 Hz | 26 700 Hz @ 256 × 2 | 4 |
| FAST M350 | 3 – 5 μm | 640 × 512 px | 350 Hz |
670 Hz @ 320 × 256 4 980 Hz @ 132 × 4 |
4 |
| FAST M200 | 1.5 – 5.1 μm | 640 × 512 px | 200 Hz | 5 600 Hz @ 136 × 2 | 4 |
| 长波系列 | |||||
| 光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
| FAST L100k | 8 – 9.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
| FAST L350 | 8 – 9.5 μm | 640 × 512 px | 360 Hz | 5 000 Hz @ 132 × 4 | 4 |
| FAST L200 | 7.7 – 9.3 μm | 640 × 512 px | 230 Hz | 17 200 Hz @ 160 × 2 | 4 |
| 扩展长波系列 | |||||
| 光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
| FAST V1k | 8 – 12 μm | 640 × 512 px | 1 000 Hz |
2 500 Hz @ 320 × 256 33 000 Hz @ 64 × 8 |
4 |
| FAST V350 | 7.5 – 12 μm | 320 × 256 px | 344 Hz | 12 000 Hz @ 128 × 8 | 4 |
| FAST V300 | 7.7 – 11.8 μm | 320 × 256 px | 300 Hz | 79 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
| FAST V100 | 7.5 – 12 μm | 640 × 512 px | 120 Hz | 3 800 Hz @ 64 × 8 | 4 |
| FAST V100k | 7.8 – 11.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
| 高清系列 | |||||
| 光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
| FAST M200hd | 3 – 5 μm | 1280 × 1024 px | 170 Hz | 4 700 Hz @ 1280 × 2 | 4 |
| FAST M100hd | 3 – 5 μm | 1280 × 1024 px | 85 Hz | 4 500 Hz @ 1280 × 2 | 4 |
| FAST M100hdx | 3.7 – 4.8 μm | 1280 × 1024 px | 118 Hz | 26 700 Hz @ 256 × 2 | 4 |
| FAST M80hd | 3.7 – 4.8 μm | 1280 × 720 px | 85 Hz | 6 400 Hz @ 320 × 8 | 4 |
上一篇:高速短波红外热像仪
下一篇:HDR-IR 高动态红外热像仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2020 南京凯摩昱斯科技有限公司 版权所有
电话: 025-83531182 杨先生:13400060816 备案号:苏ICP备20017558
地址:南京市鼓楼区中央路323号利奥大厦1516室
